Add Установка душевой кабинки на подготовленное основание
							parent
							
								
									2e2d400a5c
								
							
						
					
					
						commit
						286d3492a4
					
				| @ -0,0 +1,82 @@ | ||||
| <br>Прежде чем приступить к работе, проверьте горизонтальность платформы и её прочность минимум 200 килограмм на квадратный метр. Убедитесь в наличии гидроизоляции, при отсутствии обработайте поверхность мастикой либо используйте рулонный материал с перекрытием 100 мм по периметру.<br> | ||||
| <br>Крепление каркаса начинайте с нижнего профиля, используя уровень. Отклонение более 2 мм на метр приведет к перекосу створок. Крепление к стенам осуществляйте анкерами 8-10 мм, расстояние между крепежами – 400-500 мм.<br> | ||||
| <br>Стеклянные панели монтируйте на силиконовый герметик, с антигрибковыми добавками (к примеру, CIBAST S 27). Зазоры между элементами заполняйте уплотнителем EPDM – сохраняет эластичность в диапазоне от -30 до +80 градусов.<br> | ||||
| <br>Подсоедините слив к канализационной трубе через сифон с гидрозатвором 50 мм. Убедитесь в наличии уклона желоба не менее 3 градусов к сливу. Обработайте швы эпоксидным составом с антиплесневыми компонентами.<br> | ||||
| Обустройство основания для установки душевого бокса | ||||
| <br>Убедитесь в ровности поверхности. Используйте строительный уровень с точностью не менее 0,5 мм/м. Допустимый перекос – не более 2 мм на 1 м².<br> | ||||
| <br>Проверьте целостность поверхности. Заполните дефекты эпоксидкой или цементной смесью, при глубине повреждений свыше 1 миллиметра.<br> | ||||
| <br>Нанесите влагозащитный слой. Нанесите обмазочный состав (например, Ceresit CR 65) в два слоя с промежутком на просушку 4-6 часов.<br> | ||||
| <br>Разметьте точки крепления. Сделайте отступ 5 см от краев под крепёж. Применяйте водостойкий маркировочный инструмент.<br> | ||||
| <br>Организуйте систему слива. Под трубу 50 мм необходимо отверстие с углом скоса 45 градусов и зазором 3-5 мм вокруг трубы.<br> | ||||
| <br>Протестируйте несущую способность. Основание обязано держать минимум 200 кг/м² + 30% резерва.<br> | ||||
| Выбор и проверка комплектующих для сборки | ||||
| <br>До старта монтажа проверьте комплектующие на соответствие спецификации. Проверьте наличие поддона, стеновых панелей, крепежа и уплотнителей. Если чего-то не хватает, закажите недостающие элементы заранее.<br> | ||||
| <br>Проверьте целостность поддона – без повреждений и дефектов. В вариантах с гидромассажем тестируйте герметичность всех соединений. Проверьте легкость вращения слива и его прилегание.<br> | ||||
| <br>Панели обязаны быть ровными, без искривлений. Сопоставьте их размеры с чертежами. Если используется [вызов сантехника в квартиру](https://git.thunraz.se/charissa639655), сверьте маркировку на упаковке с заявленными характеристиками.<br> | ||||
| <br>Прокладки и силиконовый герметик проверьте на эластичность. Проверьте соответствие метизов (шурупов, дюбелей, уголков) по размерам. У дверей из стекла протестируйте работу фурнитуры.<br> | ||||
| <br>Для электрокомпонентов (подсветки, нагревателей) выполните проверку тестером. Убедитесь, что длина кабелей достаточна для подключения к сети.<br> | ||||
| Разметка и крепление каркаса кабины к подиуму | ||||
| <br>Перед монтажом проверьте горизонтальность основания строительным уровнем. Допустимое отклонение – не более 2 мм на 1 м. Для корректировки применяйте пластиковые клинья или герметик.<br> | ||||
| <br>Нанесите разметку для направляющих профилей мелом или маркером. От края основания отступите 5-7 см в типовых случаях. В угловых вариантах сделайте отступ 10 см от стен.<br> | ||||
| <br>Крепите стойки оцинкованными шурупами 5х40 мм с шагом 30 см. В кирпичные и бетонные поверхности предварительно засверлите отверстия диаметром 6 мм. В дереве – 4 мм.<br> | ||||
| <br>Для жесткости установите алюминиевые поперечины. Интервал – 40-45 см. Соединяйте элементы нержавеющими уголками толщиной от 1,5 мм.<br> | ||||
| <br>Контролируйте геометрию: расхождение диагоналей – не более 3 мм. При необходимости подкорректируйте положение регулировочными винтами.<br> | ||||
| Подключение слива и проверка герметичности | ||||
| <br>Установите сифон на слив с резиновыми уплотнителями. Затягивайте соединения вручную, затем подтяните ключом на 1/4 оборота, чтобы избежать пережатия.<br> | ||||
| <br>Тест на герметичность: закройте слив, заполните поддон водой. Через 15 минут при отсутствии протечек – монтаж верный.<br> | ||||
| <br>Если заметили капли под сливом подтяните соединительные гайки, убедившись в сухости участков. Покройте силиконовый герметик по периметру стыков, в случае рецидива.<br> | ||||
| <br>Убедитесь в правильности угла наклона стока – обязательный перекос 5% от длины. Примените строительный уровень с целью проверки. Исключите деформации слива.<br> | ||||
| <br>Когда все собрано запустите поток воды под напором, для проверки слива. Медленный слив указывает на неправильный наклон.<br> | ||||
| Монтаж дверей и регулировка их хода | ||||
| <br>Перед установкой дверей проконтролируйте перпендикулярность применив измерительный инструмент. Перекос свыше 2 мм приведет к перекосу проблемам с ходом.<br> | ||||
| <br>Закрепите роликовые механизмы на створке, с отступом 3-5 мм. Примените имбусовый ключ для фиксации – сильная затяжка повредит механизм.<br> | ||||
| <br>Наденьте створку на профиль сверху, после чего направьте ролики снизу. Проверьте плавность скольжения – в случае затруднений, ослабить винты и отрегулируйте положение.<br> | ||||
| <br>Для регулировки высоты отрегулируйте каретки: вр[ащение](https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?sel=site&searchPhrase=%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) вправо увеличивает зазор, обратно – снижает. Правильный отступ между дверью и порогом – 10-15 мм.<br> | ||||
| <br>При отклонении полотна, откорректируйте верхние ограничители. Сдвиньте их вдоль направляющей на 3-7 мм, для устранения смещения.<br> | ||||
| <br>Проверьте плотность прилегания уплотнителей. Щели свыше миллиметра требуют замены профиля или усиления монтажа.<br> | ||||
| Монтаж и крепление верхней части конструкции | ||||
| <br>Смонтируйте верх после сборки стенок. Убедитесь в горизонтальности строительным уровнем – отклонение более 2 мм вызовет проблемы с дверьми.<br> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Этап | ||||
| Оборудование | ||||
| Расходники | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Фиксация к каркасу | ||||
| Дрель, винты 4×25 | ||||
| Лента, герметик | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Проверка герметичности | ||||
| Тестовый состав | ||||
| Не требуется | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Используйте уплотнитель по периметру стыка с каркасом. Закручивайте крепеж без перекоса – вначале по краям, потом посередине.<br> | ||||
| <br>Если крыша съёмная возьмите крепления вместо жёсткого крепежа. Убедитесь в надежности по завершении – люфт недопустим.<br> | ||||
| Проверка работоспособности и устранение протечек | ||||
| <br>Перед запуском проверьте герметичность всех соединений. Наполните поддон водой на 5–7 см и подождите. При появлении капель, затяните крепежные элементы либо поменяйте прокладки.<br> | ||||
| 
 | ||||
| Контроль стока: | ||||
| 
 | ||||
| Включите воду на максимум на 2 минуты. | ||||
| Контролируйте отток. | ||||
| В случае затора устраните засор. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Проверка на брызги: | ||||
| 
 | ||||
| Направьте лейку на стенки и углы. | ||||
| Зафиксируйте протечки. | ||||
| Уплотните стыки. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>С целью герметизации:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Удалите старый клей шпателем. | ||||
| Обработайте растворителем. | ||||
| Покройте герметиком. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Когда капает в зоне монтажа, используйте усиленные кольца толще стандартных.<br> | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user